Tablero de gestión de inventario 2023
Valor del Inventario Global por Grupo
Grupos | Monto $ |
---|---|
HIGIENE Y DESINFECCION | 61049.41 |
IMPLEMENTOS | 62561.05 |
MEDICINA VETERINARIA | 140003.80 |
OTROS | 3306.54 |
Valor del Inventario Global por Marca
Marcas | Monto $ |
---|---|
CASA VILLA | 30.00 |
DIVASA | 396.90 |
FARMAVIC | 58910.27 |
MILKRITE | 7198.84 |
NOXON | 90877.65 |
STALLION PLASTICS | 18.00 |
WAIKATO | 679.56 |
WEIZUR | 108809.58 |
Valor del Inventario Global
Monto Total | Valor |
---|---|
MontoTotal | 266920.80 |