Tablero de gestión de inventario 2023
Valor del Inventario Global por Grupo
Grupos | Monto $ |
---|---|
HIGIENE Y DESINFECCION | 45315.36 |
IMPLEMENTOS | 40678.83 |
MEDICINA VETERINARIA | 103623.30 |
OTROS | 2765.28 |
Valor del Inventario Global por Marca
Marcas | Monto $ |
---|---|
CASA VILLA | 30.00 |
DIVASA | 238.14 |
FARMAVIC | 30013.68 |
MILKRITE | 5210.97 |
NOXON | 59954.86 |
STALLION PLASTICS | 18.00 |
WAIKATO | 659.70 |
WEIZUR | 96257.42 |
Valor del Inventario Global
Monto Total | Valor |
---|---|
MontoTotal | 192382.77 |